| T.T彩たま | 2-3 | 岡山リベッツ |
| 9勝8敗 | 5勝12敗 |
| 1 | 黄鎮廷 | 5-11 | 5-11 | 森薗政崇 | ◯ | ||||
| 松平健太 | 町飛鳥 | ||||||||
| 2 | ◯ | モーレゴード | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 三部航平 | |||
| 3 | 黄鎮廷 | 6-11 | 2-11 | 2-11 | 森薗政崇 | ◯ | |||
| 4 | ◯ | 神巧也 | 11-9 | 11-4 | 11-7 | 吉田雅己 | |||
| 5 | 平野友樹 | 3-11 | 吉田雅己 | ◯ |
映像提供:Tリーグ
※試合の詳細記事は下記をご覧ください
https://world-tt.com/go4t/post_news/5174
シェア

| T.T彩たま | 2-3 | 岡山リベッツ |
| 9勝8敗 | 5勝12敗 |
| 1 | 黄鎮廷 | 5-11 | 5-11 | 森薗政崇 | ◯ | ||||
| 松平健太 | 町飛鳥 | ||||||||
| 2 | ◯ | モーレゴード | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 三部航平 | |||
| 3 | 黄鎮廷 | 6-11 | 2-11 | 2-11 | 森薗政崇 | ◯ | |||
| 4 | ◯ | 神巧也 | 11-9 | 11-4 | 11-7 | 吉田雅己 | |||
| 5 | 平野友樹 | 3-11 | 吉田雅己 | ◯ |
シェア