| T.T彩たま | 1-3 | 岡山リベッツ |
| 8勝7敗 | 4勝12敗 |
| 1 | ◯ | 松山祐季 | 6-11 | 11-10 | 11-9 | 森薗政崇 | |||
| 高見真己 | 三部航平 | ||||||||
| 2 | 神巧也 | 11-6 | 11-9 | 8-11 | 6-11 | 8-11 | 吉田雅己 | ◯ | |
| 3 | モーレゴード | 8-11 | 11-10 | 11-7 | 10-11 | 10-12 | 森薗政崇 | ◯ | |
| 4 | 松平健太 | 6-11 | 11-3 | 9-11 | 11-6 | 11-13 | 吉村和弘 | ◯ | |
動画提供/Tリーグ
※試合の詳細は以下をご覧ください
https://world-tt.com/go4t/post_news/4932
シェア




