| 日本ペイントマレッツ | 1–3 | 木下アビエル神奈川 |
| 4勝10敗 | 8勝6敗 |
| 1 | 出雲美空 | 3-11 | 6-11 | 木原美悠 | ◯ | ||||
| 相馬夢乃 | 石川梨良 | ||||||||
| 2 | サウェータブット | 4-11 | 11-7 | 11-6 | 10-11 | 7-11 | 長崎美柚 | ◯ | |
| 3 | ◯ | 出雲美空 | 11-5 | 3-11 | 5-11 | 11-7 | 11-9 | 森薗美月 | |
| 4 | 小塩遥菜 | 7-11 | 5-11 | 10-11 | 木原美悠 | ◯ | |||
動画提供/Tリーグ
※試合の詳細は以下をご覧ください
https://world-tt.com/go4t/post_news/4920
シェア




