2017/01/16
| 永田悠貴(八尾高・大阪) | 3 (7,4,5) 0 | 長沼龍之介(樹徳高・群馬) |
| 向井慧太(北海道科学大高・北海道) | 3 (8,-13,10,-8,3) 2 | 針尾恭輔(鎮西学院高・長崎) |
| 松下竜巳(野田学園高・山口) | 3 (9,7,16) 0 | 谷本純一(福島高専・福島) |
| 小池皓(湘南工科大附属高・神奈川) | 3 (10,-7,3,5) 1 | 土田凌平(近江兄弟社高・滋賀) |
| 手塚元彌(静岡学園高・静岡) | 3 (9,10,10) 0 | 鳥巣靖高(佐賀商業高・佐賀) |
| 松山佳樹(埼玉栄高・埼玉) | 3 (6,5,6) 0 | 赤尾祐生朗(富山商業高・富山) |
| 石城蓮(高田高・三重) | 3 (7,6,8) 0 | 松井健人(東京学館浦安高・千葉) |
| 小久保晟弘(明秀学園日立高・茨城) | 3 (7,-8,-4,10,8) 2 | 藤澤虎之介(育英高・兵庫) |
| 小野寺翔平(専修大北上高・岩手) | 3 (4,-4,9,8) 1 | 佐藤弘毅(明徳義塾高・高知) |
| 金光宏暢(大原学園高・東京) | 3 (8,8,-10,9) 1 | 山本駿介(出雲北陵中・島根) |
| 世古浩志(東山高・京都) | 3 (9,2,7) 0 | 荒井和也(石田卓球クラブ・福岡) |
| 佐藤海杜(東北高・宮城) | 3 (7,3,-4,8) 1 | 鎌田敬(日本航空高・山梨) |
| 櫻井智哉(実践学園高・東京) | 3 (4,6,3) 0 | 米村京之臣(東奥学園高・青森) |
| 野﨑佑太(杜若高・愛知) | 3 (-5,9,-6,7,8) 2 | 徳田幹太(伊予つばさJr・愛媛) |
| 菅沼湧輝(大阪桐蔭高・大阪) | 3 (5,-7,9,4) 1 | 国田広也(札幌ノースJr.・北海道) |
| 蛭田龍(希望が丘高・福岡) | 3 (6,6,5) 0 | 沖野元輝(広島商業高・広島) |
| 柏竹琉(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (-6,7,3,8) 1 | 三浦隆希(近畿大附属新宮高・和歌山) |
| 鶴田真道(帝京安積高・福島) | 3 (11,6,-8,12) 1 | 池田聡太(城山中・栃木) |
| 大野未来(富田高・岐阜) | 3 (8,4,5) 0 | 川上栞晴(松商学園高・長野) |
| 五十嵐史弥(遊学館高・石川) | 3 (9,5,6) 0 | 窪田直希(慶應義塾高・神奈川) |
| 星翔太(鶴岡東高・山形) | 3 (4,6,5) 0 | 田原翔太(明豊中・大分) |
| 逆井涼太(千葉経済大附属高・千葉) | 3 (6,-10,3,9) 1 | 萩原卓樹(倉敷工業高・岡山) |
| 太田輝(愛工大名電高・愛知) | 3 (7,6,4) 0 | 高橋悠太(高松商業高・香川) |
| 菊地慎人(埼玉栄中・埼玉) | 3 (9,9,6) 0 | 太田竜也(浜松修学舎高・静岡) |
| 松岡優人(開新クラブ・熊本) | 3 (7,4,9) 0 | 村上郁弥(滝川第二高・兵庫) |
| 杉本和也(石田卓球クラブ・福岡) | 3 (-7,-8,6,10,8) 2 | 内田拓光(埼玉栄高・埼玉) |
| 西祥平(上宮高・大阪) | 3 (-9,10,7,-6,7) 2 | 大室仁一朗(富田高・岐阜) |
| 小林広夢(愛工大附属中・愛知) | 3 (8,8,5) 0 | 富澤俊(郡山中・奈良) |
| 後藤世羽(尾久八幡中・東京) | 3 (9,-7,6,5) 1 | 石沢克仁(聖和学園高・宮城) |
| 福山善哉(れいめい高・鹿児島) | 3 (5,11,6) 0 | 鎌倉将輝(長野商業高・長野) |
| 佐藤桂輔(北海道科学大高・北海道) | 3 (3,4,3) 0 | 助川侑矢(水戸第五中・茨城) |
| 小唄周平(新潟産業大附属高・新潟) | 3 (10,8,-4,6) 1 | 田中光二(高田高・三重) |
| 岡本優一(桐蔭学園高・神奈川) | 3 (9,-11,9,7) 1 | 稲垣生吹(滝川第二高・兵庫) |
| 佐藤汰一(秋田商業高・秋田) | 3 (-6,9,10,2) 1 | 橋本一輝(愛工大名電高・愛知) |
| 熊本竜己(日南学園高・宮崎) | 3 (-9,6,8,8) 1 | 稲木晨悟(静岡学園高・静岡) |
| 香川敬(鳥取敬愛高・鳥取) | 3 (9,-8,3,-9,6) 2 | 池田光太郎(木更津総合高・千葉) |
| 手塚崚馬(明徳義塾中・高知) | 3 (8,-8,5,5) 1 | 髙橋翼(沼田高・群馬) |
| 伊佐真旺(前原高・沖縄) | 3 (8,-6,6,9) 1 | 加藤渉(真岡中・栃木) |
| 星野智樹(東京学館浦安高・千葉) | 3 (7,-7,9,9) 1 | 河野新也(育英高・兵庫) |
| 中橋敬人(鶴岡東高・山形) | 3 (9,4,4) 0 | 三谷尚輝(城東中・徳島) |
| 石山慎(開志国際高・新潟) | 3 (5,7,6) 0 | 小森大輔(駒大苫小牧高・北海道) |
| 中村光人(愛工大附属中・愛知) | 3 (2,-11,-6,3,11) 2 | 天野宏哉(湘南工科大附属高・神奈川) |
| 砂子拓海(専修大北上高・岩手) | 3 (-9,5,-14,5,12) 2 | 中野颯真(山卓・滋賀) |
| 田中虹太朗(東山高・京都) | 3 (7,-6,2,5) 1 | 吉山僚一(TC中原・埼玉) |
| 田口健世(鎮西学院高・長崎) | 3 (13,-10,8,5) 1 | 寺下拓海(フェニックス卓球クラブ・福井) |
| 笹田卓嗣(尽誠学園高・香川) | 3 (-6,6,-8,5,9) 2 | 遠山達也(日本大豊山高・東京) |
| 田原彰悟(愛工大名電高・愛知) | 3 (4,7,5) 0 | 玄道一成(ヒロタクスポーツ・広島) |
| 吉田海斗(希望が丘高・福岡) | 3 (11,9,2) 0 | 山中開理(友部中・茨城) |
| 村上莉羽(東奥学園高・青森) | 3 (4,-9,6,7) 1 | 榑松健(浜松修学舎高・静岡) |
| 馬渡元樹(鎮西学院高・長崎) | 3 (7,9,5) 0 | 佐々木翼(青森商業高・青森) |
| 内田智也(明徳義塾中・高知) | 3 (-7,9,4,-7,4) 2 | 村越俊介(東京学館浦安高・千葉) |
| 上村太陽(大阪桐蔭高・大阪) | 3 (-6,10,9,5) 1 | 佐藤陽大(野田学園高・山口) |
| 舘下朝日(北海道釧路江南高・北海道) | 3 (-9,-9,8,7,11) 2 | 小林優(高崎商業高・群馬) |
| 渡井丈人士(静岡学園高・静岡) | 3 (2,4,1) 0 | 佐伯辰也(初芝橋本高・和歌山) |
| 小林准也(松徳学院高・島根) | 3 (-9,-5,13,5,6) 2 | 阿南皓哉(高田高・三重) |
| 西康洋(明徳義塾高・高知) | 3 (4,8,2) 0 | 田坂宗次郎(黒学クラブ・広島) |
| 近藤蓮(明豊高・大分) | 3 (9,-6,6,3) 1 | 近藤怜央(松商学園高・長野) |
広告
※上記リンクは2017年1月時点のものです。