2017/01/19
| 加藤悠二(シチズン時計・東京) | 3 (5,3,5) 0 | 長野祥太朗(福岡大・福岡) |
| 及川瑞基(専修大・東京) | 3 (-10,7,4,7) 1 | 藤村友也(愛知工業大・愛知) |
| 松山祐季(愛工大名電高・愛知) | 3 (7,-10,4,3) 1 | 村井桂(法政大・東京) |
| 緒方遼太郎(JOCエリートアカデミー/帝京・東京) | 3 (-4,12,-9,7,4) 2 | 沼村斉弥(野田学園高・山口) |
| 徳島剛(専修大・福井) | 3 (4,3,7) 0 | 小野竜也(協和発酵キリン・東京) |
| 岸川聖也(ファースト・千葉) | 3 (10,13,7) 0 | 松下大星(愛知工業大・愛知) |
| 渡部亮太(明治大・広島) | 3 (4,-6,7,-10,3) 2 | 柴田直人(フジ・愛媛) |
| 鹿屋良平(リコー・東京) | 3 (-12,7,9,7) 1 | 江藤慧(新日鐵住金大分・大分) |
| 厚谷武志(信号器材(株)・神奈川) | 3 (-3,4,-9,6,6) 2 | 片岡弘紀(筑波大・茨城) |
| 硴塚将人(早稲田大・東京) | 3 (-7,1,5,8) 1 | 永田佳大(希望が丘高・福岡) |
| 張本智和(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (6,4,5) 0 | 中林滉貴(原田鋼業・広島) |
| 田添響(専修大・福岡) | 3 (-8,1,-11,8,9) 2 | 山本勝也(リコー・東京) |
| 定松祐輔(中央大・福岡) | 3 (5,-12,5,8) 1 | 柏友貴(関西高・岡山) |
| 有延大夢(明治大・東京) | 3 (6,7,5) 0 | 飯野峻輔(MD相模・神奈川) |
| 宮川昌大(野田学園中・山口) | 3 (5,-7,8,9) 1 | 森本耕平(協和発酵キリン・東京) |
| 水野裕哉(東京アート・東京) | 3 (7,2,7) 0 | 小澤吉大(コンパスクラブ・大阪) |
| 伊丹雄飛(野田学園高・山口) | 3 (8,1,7) 0 | 谷村直樹(清凌高職員・岐阜) |
| 北原大輝(専修大・岩手) | 3 (-11,6,-6,5,9) 2 | 久保田隆三(シチズン時計・東京) |
| 宇田幸矢(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (5,3,7) 0 | 高岡諒太郎(リコー・東京) |
| 吉村和弘(愛知工業大・愛知) | 3 (9,4,8) 0 | 濵川明史(日鉄住金物流・和歌山) |
| 斎藤稜馬(筑波大・茨城) | 3 (-7,10,7,-8,10) 2 | 弓取眞貴(希望が丘高・福岡) |
| 川端友(松戸市役所・千葉) | 3 (6,8,-9,8) 1 | 岡田崚(岡谷市役所・長野) |
| 軽部隆介(シチズン時計・東京) | 3 (7,8,7) 0 | 神京夏(愛知工業大・愛知) |
| 時吉佑一(ZEOS・愛媛) | 3 (5,8,5) 0 | 後藤卓也(日本大・北海道) |
| 徳永大輝(鹿児島相互信用金庫・鹿児島) | 3 (6,6,-10,-6,7) 2 | 金光宏暢(大原学園高・東京) |
| 吉田海偉(Global Athlete Project・埼玉) | 3 (8,9,6) 0 | 堀大志(愛知工業大・愛知) |
| 御内健太郎(シチズン時計・東京) | 3 (5,9,7) 0 | 吉田聖斗(希望が丘高・福岡) |
| 大坂亮輔(中央大・愛知) | 3 (9,-8,-4,3,8) 2 | 柏竹琉(JOCエリートアカデミー・東京) |
| 大西尚弥(愛工大名電高・愛知) | 3 (-9,5,5,6) 1 | 藤木祥二(日鉄住金物流・和歌山) |
| 英田理志(信号器材(株)・神奈川) | 3 (4,9,8) 0 | 坂野申悟(中央大・東京) |
| 龍崎東寅(JOCエリートアカデミー/帝京・東京) | 3 (-5,7,8,7) 1 | 田添健汰(専修大・福岡) |
| 松浦佑紀(原田鋼業・広島) | 3 (-8,-8,8,8,7) 2 | 木原翔貴(ALL STAR&ふじもりTTC・兵庫) |
スポンサーリンク
2017/01/19
| 佐藤瞳(ミキハウス・大阪) 橋本帆乃香(四天王寺高・大阪) | 3 (9,9,5) 0 | 椛澤かえ(エクセディ・三重) 玉石幸穂(エクセディ・三重) |
| 佐藤優衣(淑徳大・埼玉) 竹本朋世(淑徳大・埼玉) | 3 (10,16,7) 0 | 向山佳步(日本大・宮崎) 林桃子(専修大・宮崎) |
| 市原芹菜(広島日野自動車(株)・広島) 小鉢友理恵(広島日野自動車(株)・広島) | 3 (8,10,8) 0 | 後藤奈津美(東京富士大・東京) 池上玲子(東京富士大・東京) |
| 河村茉依(アスモ・静岡) 小道野結(アスモ・静岡) | 3 (2,6,-9,4) 1 | 加藤亜理沙(JR北海道・北海道) 岡れいさ(JR北海道・北海道) |
| 柴田佳奈(大正大・愛知) 小室聖(日本大・愛知) | 3 (8,8,9) 0 | 桒村郁未(龍谷大・京都) 上野大弥(龍谷大・京都) |
| 加藤知秋(十六銀行・岐阜) 加藤杏華(十六銀行・岐阜) | 3 (5,2,-9,6) 1 | 田熊光里(青藍泰斗高・栃木) 鶴見優香(青藍泰斗高・栃木) |
| 林茜(横浜隼人高・神奈川) 三浦萌香(横浜隼人高・神奈川) | 3 (-7,9,-6,15,8) 2 | 田中咲子(希望が丘高・福岡) 金崎愛美(希望が丘高・福岡) |
| 森薗美咲(日立化成・東京) 加藤美優(吉祥寺卓球倶楽部・東京) | 3 (3,4,4) 0 | 松浦咲くら(札幌大谷高・北海道) 斉藤ゆみ(札幌大谷高・北海道) |
| 森美紗樹(豊田自動織機・愛知) 平野容子(豊田自動織機・愛知) | 3 (-9,8,10,7) 1 | 木村香純(四天王寺高・大阪) 出雲美空(ミキハウスJSC・大阪) |
| 山本笙子(福井商業高・福井) 青木千佳(福井商業高・福井) | 3 (8,-5,-4,9,8) 2 | 早田ひな(希望が丘高・福岡) 永道麻依加(希望が丘高・福岡) |
| 浜本由惟(JOCエリートアカデミー/大原学園・東京) 長﨑美柚(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (3,7,8) 0 | 玉石美幸(エクセディ・三重) 中尾優子(エクセディ・三重) |
| 堀優美(専修大・熊本) 松岡優香(慶誠高・熊本) | 3 (-7,-6,9,14,6) 2 | 市川梓(日立化成・茨城) 平真由香(日立化成・茨城) |
| 熊中理子(明徳義塾高・高知) 小脇瑞穂(明徳義塾高・高知) | 3 (7,-8,9,10) 1 | 金本茉実(玖珂中・山口) 日浦愛佳(玖珂中・山口) |
| 平田有貴(アスモ・静岡) 永尾尭子(アスモ・静岡) | 3 (11,5,6) 0 | 前瀧美音(日本体育大・埼玉) 前瀧初音(東京富士大・埼玉) |
| 美濃口千夏(中央大・神奈川) 秋田佳菜子(中央大・神奈川) | 3 (6,3,8) 0 | 松本さゆり(神戸松蔭女子学院大・兵庫) 吉田優海(神戸松蔭女子学院大・兵庫) |
| 阿部愛莉(早稲田大・東京) 德永美子(早稲田大・東京) | 3 (9,6,10) 0 | 南木虹穂(関西大・滋賀) 岡田朱季(天理大・滋賀) |
スポンサーリンク
2017/01/18
| 田添健汰(専修大・東京) 前田美優(日本生命・大阪) | 3 (6,-6,4,6) 1 | 田中佑汰(愛工大名電高・愛知) 田中千秋(早稲田大・愛知) |
| 時吉佑一(ZEOS・愛媛) 藤井優子(愛媛銀行・愛媛) | 3 (-7,4,10,8) 1 | 中林滉貴(原田鋼業・広島) 宋恵佳(中国電力・広島) |
| 吉村真晴(名古屋ダイハツ・茨城) 石川佳純(全農・山口) | 3 (7,8,4) 0 | 岡田崚(岡谷市役所・長野) 古川聖奈(東京富士大・長野) |
| 横山輝(原田鋼業・広島) 土田美佳(中国電力・広島) | 3 (7,8,-8,11) 1 | 及川瑞基(専修大・東京) 安藤みなみ(専修大・東京) |
2017/01/18
| 木造勇人(愛工大名電高・愛知) | 3 (7,11,8) 0 | 五十嵐史弥(遊学館高・石川) |
| 沼村斉弥(野田学園高・山口) | 3 (8,6,3) 0 | 柏友貴(関西高・岡山) |
| 髙見真己(愛工大名電高・愛知) | 3 (-6,9,-7,7,9) 2 | 宇田幸矢(JOCエリートアカデミー・東京) |
| 宮本春樹(愛工大名電高・愛知) | 3 (-5,9,5,-8,9) 2 | 張本智和(JOCエリートアカデミー・東京) |
2017/01/18
| 笹尾明日香(横浜隼人高・神奈川) | 3 (-8,11,6,4) 1 | 梅村優香(四天王寺高・大阪) |
| 加藤美優(吉祥寺卓球倶楽部・東京) | 3 (2,2,3) 0 | 伊藤佑希子(札幌大谷高・北海道) |
| 長﨑美柚(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (-6,2,9,4) 1 | 塩見真希(四天王寺高・大阪) |
| 早田ひな(希望が丘高・福岡) | 3 (5,6,8) 0 | 木村光歩(山陽女子高・岡山) |
2017/01/18
| 田添健汰(専修大・東京) 前田美優(日本生命・大阪) | 3 (8,8,-8,4) 1 | 神山佑太(JR北海道・北海道) 岡れいさ(JR北海道・北海道) |
| 田中佑汰(愛工大名電高・愛知) 田中千秋(早稲田大・愛知) | 3 (14,-8,-7,8,5) 2 | 定松祐輔(中央大・福岡) 中澤紬(中央大・福岡) |
| 時吉佑一(ZEOS・愛媛) 藤井優子(愛媛銀行・愛媛) | 3 (5,8,7) 0 | 岩城友聖(中央大・鹿児島) 鷲塚桃子(東京富士大・鹿児島) |
| 中林滉貴(原田鋼業・広島) 宋恵佳(中国電力・広島) | 3 (8,-12,4,-6,11) 2 | 平野友樹(協和発酵キリン・東京) 鈴木李茄(専修大・東京) |
| 岡田崚(岡谷市役所・長野) 古川聖奈(東京富士大・長野) | 3 (-6,4,-7,7,6) 2 | 稲津保志(明治大・熊本) 堀優美(専修大・熊本) |
| 吉村真晴(名古屋ダイハツ・茨城) 石川佳純(全農・山口) | 3 (1,5,4) 0 | 藤村友也(愛知工業大・愛知) 楠川愛子(愛知工業大・愛知) |
| 及川瑞基(専修大・東京) 安藤みなみ(専修大・東京) | 3 (3,7,8) 0 | 西康洋(明徳義塾高・高知) 井絢乃(明徳義塾高・高知) |
| 横山輝(原田鋼業・広島) 土田美佳(中国電力・広島) | 3 (10,7,6) 0 | 鹿屋良平(リコー・東京) 阿部恵(サンリツ・東京) |
2017/01/18
| 長野祥太朗(福岡大・福岡) | 3 (-9,10,10,9) 1 | 梅崎光明(筑波大・岡山) |
| 加藤悠二(シチズン時計・東京) | 3 (8,6,3) 0 | 青柳伸太朗(湘南工科大附属高・神奈川) |
| 及川瑞基(専修大・東京) | 3 (6,7,3) 0 | 福山善哉(れいめい高・鹿児島) |
| 藤村友也(愛知工業大・愛知) | 3 (9,-10,6,4) 1 | 沼田勝(日鉄住金物流・和歌山) |
| 村井桂(法政大・東京) | 3 (-8,-7,9,8,9) 2 | 福原明雄(埼玉栄高・埼玉) |
| 松山祐季(愛工大名電高・愛知) | 3 (7,4,11) 0 | 中橋敬人(鶴岡東高・山形) |
| 緒方遼太郎(JOCエリートアカデミー/帝京・東京) | 3 (7,10,6) 0 | 和田貴稀(中央大・大阪) |
| 沼村斉弥(野田学園高・山口) | 3 (9,6,3) 0 | 清野晃大(新発田ジュニア・新潟) |
| 小野竜也(協和発酵キリン・東京) | 3 (8,9,10) 0 | 渡辺健吾(福卓会・福島) |
| 徳島剛(専修大・福井) | 3 (8,7,-6,3) 1 | 吉田大輔(希望が丘高・福岡) |
| 岸川聖也(ファースト・千葉) | 3 (5,3,10) 0 | 神山佑太(JR北海道・北海道) |
| 松下大星(愛知工業大・愛知) | 3 (11,5,5) 0 | 関谷樹(國學院大・岐阜) |
| 渡部亮太(明治大・広島) | 3 (7,4,8) 0 | 一ノ瀬拓巳(中央大・青森) |
| 柴田直人(フジ・愛媛) | 3 (8,9,8) 0 | 内村秀平(日本体育大・宮崎) |
| 鹿屋良平(リコー・東京) | 3 (10,5,10) 0 | 髙木和法(長野ラージヒルズ・長野) |
| 江藤慧(新日鐵住金大分・大分) | 3 (-9,6,11,13) 1 | 中村圭介(立命館大・兵庫) |
| 片岡弘紀(筑波大・茨城) | 3 (-10,7,-9,5,7) 2 | 卯木将大(愛知工業大・愛知) |
| 厚谷武志(信号器材(株)・神奈川) | 3 (9,11,7) 0 | 小野寺翔平(専修大北上高・岩手) |
| 硴塚将人(早稲田大・東京) | 3 (9,-9,6,9) 1 | 福田修也(日本大・長崎) |
| 永田佳大(希望が丘高・福岡) | 3 (8,10,-4,-8,9) 2 | 竹﨑千明(野田学園高・山口) |
| 中林滉貴(原田鋼業・広島) | 3 (4,9,12) 0 | 宮本幸典(中央大・京都) |
| 張本智和(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (4,4,6) 0 | 宮澤僚太(新潟産業大・新潟) |
| 田添響(専修大・福岡) | 3 (5,-6,9,5) 1 | 中野優(大阪桐蔭高・大阪) |
| 山本勝也(リコー・東京) | 3 (7,7,4) 0 | 近藤龍斗(國學院大・大分) |
| 柏友貴(関西高・岡山) | 3 (6,6,-7,9) 1 | 千葉悠平(埼玉工業大・埼玉) |
| 定松祐輔(中央大・福岡) | 3 (8,-9,8,8) 1 | 川上尚也(静岡学園高・静岡) |
| 有延大夢(明治大・東京) | 3 (9,2,-7,2) 1 | 佐藤佑飛(國學院大・秋田) |
| 飯野峻輔(MD相模・神奈川) | 3 (5,6,12) 0 | 山添良太(因幡TTC・鳥取) |
| 宮川昌大(野田学園中・山口) | 3 (7,11,8) 0 | 備本将(関西学院大・兵庫) |
| 森本耕平(協和発酵キリン・東京) | 3 (10,10,8) 0 | 河辺隆希(NTN桑名製作所・三重) |
| 水野裕哉(東京アート・東京) | 3 (12,7,8) 0 | 能戸大夢(朝日大・北海道) |
| 小澤吉大(コンパスクラブ・大阪) | 3 (7,-7,8,8) 1 | 出雲卓斗(遊学館高・石川) |
| 谷村直樹(清凌高職員・岐阜) | 3 (7,2,8) 0 | 船本将志(明治大・東京) |
| 伊丹雄飛(野田学園高・山口) | 3 (9,10,11) 0 | 田中裕貴(日本体育大・長野) |
| 久保田隆三(シチズン時計・東京) | 3 (10,6,11) 0 | 今井佑記(YKK・富山) |
| 北原大輝(専修大・岩手) | 3 (5,9,-7,4) 1 | 菅沼湧輝(大阪桐蔭高・大阪) |
| 宇田幸矢(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (6,9,9) 0 | 中村祥吾(リトルキングス・神奈川) |
| 高岡諒太郎(リコー・東京) | 3 (8,8,-9,10) 1 | 手塚元彌(静岡学園高・静岡) |
| 吉村和弘(愛知工業大・愛知) | 3 (7,6,4) 0 | 宇仁田啓市(國學院大・山形) |
| 濵川明史(日鉄住金物流・和歌山) | 3 (-6,4,9,-7,9) 2 | 高田直騎(早稲田大・福岡) |
| 斎藤稜馬(筑波大・茨城) | 3 (17,-7,8,10) 1 | 五十嵐史弥(遊学館高・石川) |
| 弓取眞貴(希望が丘高・福岡) | 3 (6,6,4) 0 | 高橋毅(東北福祉大・宮城) |
| 岡田崚(岡谷市役所・長野) | 3 (7,10,-8,7) 1 | 田中佑汰(愛工大名電高・愛知) |
| 川端友(松戸市役所・千葉) | 3 (7,8,-10,9) 1 | 高橋徹(中央大・青森) |
| 神京夏(愛知工業大・愛知) | 3 (9,6,6) 0 | 佐藤悠樹(新潟大・新潟) |
| 軽部隆介(シチズン時計・東京) | 3 (5,8,2) 0 | 岡村勇希(立命館大・大阪) |
| 時吉佑一(ZEOS・愛媛) | 3 (9,7,-8,-8,8) 2 | 岩崎栄光(日野自動車・東京) |
| 後藤卓也(日本大・北海道) | 3 (-3,9,8,-9,5) 2 | 大谷和(埼玉栄高・埼玉) |
| 金光宏暢(大原学園高・東京) | 3 (7,9,9) 0 | 久住昭博(琉球アスティーダ・沖縄) |
| 徳永大輝(鹿児島相互信用金庫・鹿児島) | 3 (9,6,9) 0 | 足立智哉(日鉄住金物流・和歌山) |
| 堀大志(愛知工業大・愛知) | 3 (7,-11,-7,5,5) 2 | 山下晴人(福井商業高・福井) |
| 吉田海偉(Global Athlete Project・埼玉) | 3 (9,4,9) 0 | 池田忠功(リコー・東京) |
| 吉田聖斗(希望が丘高・福岡) | 3 (6,4,8) 0 | 西康洋(明徳義塾高・高知) |
| 御内健太郎(シチズン時計・東京) | 3 (7,2,8) 0 | 大槻周瑛(法政大・岩手) |
| 大坂亮輔(中央大・愛知) | 3 (5,4,5) 0 | 中ノ瀬聡汰(瓊浦高・長崎) |
| 柏竹琉(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (9,6,6) 0 | 戸上雄貴(ケンちゃんズ・三重) |
| 藤木祥二(日鉄住金物流・和歌山) | 3 (8,9,7) 0 | 町口智哉(日本大・石川) |
| 大西尚弥(愛工大名電高・愛知) | 3 (9,-9,-5,7,5) 2 | 大塚裕貴(流山アストロズ・千葉) |
| 坂野申悟(中央大・東京) | 3 (7,-7,-8,6,12) 2 | 花村尚弥(岡谷市役所・長野) |
| 英田理志(信号器材(株)・神奈川) | 3 (-6,7,10,6) 1 | 遠藤竜馬(野田学園高・山口) |
| 龍崎東寅(JOCエリートアカデミー/帝京・東京) | 3 (-6,4,7,8) 1 | 松田尚樹(駒澤大・東京) |
| 田添健汰(専修大・福岡) | 3 (3,4,2) 0 | 大森拓也(東洋大・山梨) |
| 木原翔貴(ALL STAR&ふじもりTTC・兵庫) | 3 (-4,9,8,10) 1 | 原田卓哉(筑波大・茨城) |
| 松浦佑紀(原田鋼業・広島) | 3 (8,6,8) 0 | 北口大輔(トヨタ自動車・愛知) |
2017/01/18
| 梅村優香(四天王寺高・大阪) | 3 (8,8,-3,9) 1 | 竹内嘉菜(JOCエリートアカデミー/帝京・東京) |
| 笹尾明日香(横浜隼人高・神奈川) | 3 (5,3,-7,-5,12) 2 | 野村萌(愛み大瑞穂高・愛知) |
| 加藤美優(吉祥寺卓球倶楽部・東京) | 3 (4,6,4) 0 | 岡崎日和(川口総合高・埼玉) |
| 伊藤佑希子(札幌大谷高・北海道) | 3 (-4,3,13,13) 1 | 青木千佳(福井商業高・福井) |
| 塩見真希(四天王寺高・大阪) | 3 (-7,4,10,5) 1 | 三村優果(明徳義塾高・高知) |
| 長﨑美柚(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (2,5,4) 0 | 森本枝里(白子高・三重) |
| 木村光歩(山陽女子高・岡山) | 3 (3,6,-2,8) 1 | 木村香純(四天王寺高・大阪) |
| 早田ひな(希望が丘高・福岡) | 3 (7,6,8) 0 | 出雲美空(ミキハウスJSC・大阪) |
2017/01/18
| 浅利美佳(東京富士大・秋田) | 3 (7,-5,9,5) 1 | 庄司有貴(専修大・東京) |
| 石塚美和子(アスモ・静岡) | 3 (8,-5,8,7) 1 | 濵元結女(新潟大・富山) |
| 土田美佳(中国電力・広島) | 3 (9,9,6) 0 | 里川奈優(明徳義塾中・高知) |
| 相馬夢乃(新発田ジュニア・新潟) | 3 (4,7,6) 0 | 岩越帆香(希望が丘高・福岡) |
| 田口瑛美子(筑波大・茨城) | 3 (4,-6,-8,9,5) 2 | 大島奈々(愛み大瑞穂高・愛知) |
| 梅村優香(四天王寺高・大阪) | 3 (4,8,6) 0 | 浅野美慧(金城大・長崎) |
| 玉石美幸(エクセディ・三重) | 3 (11,5,5) 0 | 弓立美沙輝(正智深谷高・埼玉) |
| 木村光歩(山陽女子高・岡山) | 3 (2,11,8) 0 | 岡れいさ(JR北海道・北海道) |
| 高橋真梨子(十六銀行・岐阜) | 3 (9,13,9) 0 | 船本さくら(愛知工業大・愛知) |
| 前瀧美音(日本体育大・埼玉) | 3 (-8,9,2,5) 1 | 鴨川楓(龍谷大・京都) |
| 鈴木円花(青山学院大・神奈川) | 3 (3,8,-10,-9,14) 2 | 大矢未早希(サンリツ・東京) |
| 吉田優海(神戸松蔭女子学院大・兵庫) | 3 (5,5,9) 0 | 篠田優花(明豊高・大分) |
| 出雲美空(ミキハウスJSC・大阪) | 3 (8,-10,2,5) 1 | 伊藤佑里子(中央大・北海道) |
| 三宅菜津美(中国電力・広島) | 3 (8,8,7) 0 | 工藤夢(鶴卓TC・青森) |
| 小室聖(日本大・愛知) | 3 (-6,-6,8,6,9) 2 | 山本笙子(福井商業高・福井) |
| 鳥居夕華(愛媛銀行・愛媛) | 3 (5,8,8) 0 | 笠原多加恵(NTT東日本東京・東京) |
| 谷岡あゆか(日本体育大・東京) | 3 (5,7,3) 0 | 川﨑茉惟(聖和学園高・宮城) |
| 松村夏海(アスモ・静岡) | 3 (4,-9,6,-10,8) 2 | 永道麻依加(希望が丘高・福岡) |
| 久野理世(十六銀行・岐阜) | 3 (4,6,6) 0 | 尾島奏穂(東北福祉大・栃木) |
| 松岡優香(慶誠高・熊本) | 3 (6,-8,2,6) 1 | 久松亜由実(愛媛銀行・愛媛) |
| 奥下茜里(日本大・岡山) | 3 (-2,7,3,4) 1 | 高山結女子(札幌大谷高・北海道) |
| 山本真理(オークワ・和歌山) | 3 (4,3,8) 0 | 皆川優香(昇陽中・大阪) |
| 阿部愛莉(早稲田大・東京) | 3 (7,5,5) 0 | 仲真萌希(沖縄国際大・沖縄) |
| 美濃口千夏(中央大・神奈川) | 3 (7,5,10) 0 | 古川聖奈(東京富士大・長野) |
| 高橋結女(サンリツ・東京) | 3 (-11,8,6,-9,8) 2 | 木原美悠(ALL STAR・兵庫) |
| 塩見真希(四天王寺高・大阪) | 3 (3,3,4) 0 | 中村貴莉(岩国商業高・山口) |
| 鎌田那美(早稲田大・北海道) | 3 (7,3,9) 0 | 滑川明佳(東京富士大・福島) |
| 政本ひかり(同志社大・奈良) | 3 (-9,10,12,7) 1 | 秋山星(愛み大瑞穂高・愛知) |
| 三上千穂(中央大・東京) | 3 (11,-9,9,4) 1 | 滝浦華奈(日本体育大・岩手) |
| 中畑夏海(愛知工業大・愛知) | 3 (3,6,3) 0 | 本村凜子(ユーアイジュニアSAGA・佐賀) |
| 佐藤優衣(淑徳大・埼玉) | 3 (5,9,7) 0 | 鶴岡菜月(就実高・岡山) |
| 加藤結有子(JOCエリートアカデミー/帝京・東京) | 3 (7,-8,-9,3,4) 2 | 大藤沙月(フェニックス卓球クラブ・福井) |
| 竹内嘉菜(JOCエリートアカデミー/帝京・東京) | 3 (-6,5,7,2) 1 | 冨田真穂(鎮西学院高・長崎) |
| 平田有貴(アスモ・静岡) | 3 (8,-8,-8,7,3) 2 | 青木千佳(福井商業高・福井) |
| 藤井優子(愛媛銀行・愛媛) | 3 (7,7,3) 0 | 竹前裕美子(日本体育大・埼玉) |
| 三浦千緋呂(ミキハウスJSC・大阪) | 3 (9,10,10) 0 | 伊藤佑希子(札幌大谷高・北海道) |
| 森本枝里(白子高・三重) | 3 (-7,14,-9,4,10) 2 | 土田美紀(中国電力・広島) |
| 松本優希(サンリツ・東京) | 3 (-8,8,7,9) 1 | 木下彩華(東北福祉大・宮城) |
| 馬場麻裕(芦屋学園高・兵庫) | 3 (9,7,7) 0 | 原田優芽(喜多方卓球ランド・福島) |
| 田中千秋(早稲田大・愛知) | 3 (6,7,11) 0 | 信田ことみ(札幌ノースJr.・北海道) |
| 乙井麻帆(同志社大・京都) | 3 (8,5,9) 0 | 鳥屋真帆(早稲田大・東京) |
| 丹羽美里(広島日野自動車(株)・広島) | 3 (4,9,-7,6) 1 | 向山佳步(日本大・宮崎) |
| 打浪優(神戸松蔭女子学院大・兵庫) | 3 (9,-4,11,-8,6) 2 | 加藤亜理沙(JR北海道・北海道) |
| 森美紗樹(豊田自動織機・愛知) | 3 (-10,-7,5,6,12) 2 | 堀優美(専修大・熊本) |
| 加藤知秋(十六銀行・岐阜) | 3 (-8,9,11,7) 1 | 明神佑実(中央大・東京) |
| 芝田沙季(ミキハウス・大阪) | 3 (-10,6,7,8) 1 | 井絢乃(明徳義塾高・高知) |
| 中川博子(中国電力・広島) | 3 (-9,-6,8,6,10) 2 | 浅井一恵(菊友クラブ・愛知) |
| 長﨑美柚(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (7,7,3) 0 | 細川星(愛知工業大・長野) |
| 中澤紬(中央大・福岡) | 3 (8,-4,-9,7,7) 2 | 野村萌(愛み大瑞穂高・愛知) |
| 平真由香(日立化成・茨城) | 3 (3,6,6) 0 | 弓取夏貴(長野松代総合病院・長野) |
| 平侑里香(サンリツ・東京) | 3 (7,10,10) 0 | 冨田彩菜(兵庫大附属須磨ノ浦高・兵庫) |
| 内田友季子(オークワ・和歌山) | 3 (6,-9,-9,1,4) 2 | 加瀬涼華(日本大・千葉) |
| 森田彩音(中央大・東京) | 3 (-8,6,7,7) 1 | 松田未咲(済美高・愛媛) |
| 林めぐみ(東京富士大・石川) | 3 (-9,8,0,1) 1 | 小池このみ(橘高・福島) |
| 佐藤風薫(早稲田大・東京) | 3 (9,5,8) 0 | 上野大弥(龍谷大・京都) |
| 松平志穂(ミキハウス・大阪) | 3 (1,4,-11,12) 1 | 田中友梨(日本体育大・新潟) |
| 青木智美(中京学院大・岐阜) | 3 (7,-9,-11,8,5) 2 | 秋田佳菜子(中央大・神奈川) |
| 髙橋梓海(日本体育大・岩手) | 3 (8,-10,4,10) 1 | 枝松亜実(山陽女子高・岡山) |
| 中尾優子(エクセディ・三重) | 3 (9,2,6) 0 | 吉國由花(JR北海道・北海道) |
| 楠川愛子(愛知工業大・愛知) | 3 (6,10,5) 0 | 牛嶋沙耶(熊本学園大・熊本) |
| 柴田理彩(希望が丘高・福岡) | 3 (9,6,-6,4) 1 | 澤田優希(近畿大・山梨) |
| 前瀧初音(東京富士大・埼玉) | 3 (14,8,4) 0 | 森廣伽衣(フェニックス卓球クラブ・福井) |
| 河村茉依(アスモ・静岡) | 3 (8,6,9) 0 | 髙東沙奈(近畿大附属広島高福山校・広島) |
| 武久美月(専修大・山口) | 3 (2,10,8) 0 | 真門莉那(高知工科大・富山) |
2017/01/18
| 木造勇人(愛工大名電高・愛知) | 3 (-11,4,5,15) 1 | 金光宏暢(大原学園高・東京) |
| 五十嵐史弥(遊学館高・石川) | 3 (9,-11,-10,8,3) 2 | 戸上隼輔(野田学園中・山口) |
| 沼村斉弥(野田学園高・山口) | 3 (9,5,-10,2) 1 | 浅津碧利(JOCエリートアカデミー/帝京・東京) |
| 柏友貴(関西高・岡山) | 3 (8,6,4) 0 | 田中虹太朗(東山高・京都) |
| 髙見真己(愛工大名電高・愛知) | 3 (9,2,11) 0 | 三上貴弘(遊学館高・石川) |
| 宇田幸矢(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (7,-11,6,-15,4) 2 | 加賀美利輝(愛工大名電高・愛知) |
| 宮本春樹(愛工大名電高・愛知) | 3 (-9,9,8,-9,4) 2 | 田中佑汰(愛工大名電高・愛知) |
| 張本智和(JOCエリートアカデミー・東京) | 3 (6,-14,7,7) 1 | 宮川昌大(野田学園中・山口) |
※上記リンクは2017年1月時点のものです。