2009/05/22
スポンサーリンク
2009/05/22
【男子1部】 | 【女子1部】 | |
1位 | 愛知工業大 | 愛知工業大 |
2位 | 朝日大 | 朝日大 |
3位 | 中京大 | 中京大 |
4位 | 中京学院大 | 中京学院大 |
5位 | 愛知学院大 | 愛知学院大 |
6位 | 岐阜聖徳学園大 | 愛知大 |
最優秀選手賞 | 安藤康寛(愛知工業大) | 原陽子(愛知工業大) |
殊勲賞 | 澤口平(朝日大) | 浦葉留香(朝日大) |
敢闘賞 | 坂下清(三重大) | 清水香菜子(日本福祉大) |
新人賞 | 青木大佑(愛知工業大) | 張鴻悦(朝日大) |
スポンサーリンク
2009/05/22
【男子1部】 | 【女子1部】 | |
1位 | 近畿大 | 近畿大 |
2位 | 同志社大 | 立命館大 |
3位 | 大阪経済法科大 | 神戸松蔭女子学院大 |
4位 | 立命館大 | 京都産業大 |
5位 | 関西大 | 龍谷大 |
6位 | 関西学院大 | 同志社大 |
7位 | 京都産業大 | 大阪経済法科大 |
8位 | 大阪経済大 | 関西大 |
1部殊勲賞 | 有田洋巳(近畿大) | 定国美奈(近畿大) |
1部敢闘賞 | 藤本直史(同志社大) | 宇土弘恵(立命館大) |
2009/05/22
【男子1部】 | 【女子1部】 | |
1位 | 早稲田大 | 淑徳大 |
2位 | 明治大 | 早稲田大 |
3位 | 専修大 | 日本体育大 |
4位 | 筑波大 | 大正大 |
5位 | 駒澤大 | 東京富士大 |
6位 | 埼玉工業大 | 専修大 |
7位 | 中央大 | 中央大 |
8位 | 大正大 | 青山学院大 |
殊勲賞 | 笠原弘光(早稲田大) | 山梨有理(淑徳大) |
敢闘賞 | 水谷隼(明治大) | 照井萌美(早稲田大) |
優秀選手賞 | 笠原弘光(早稲田大) 水谷隼(明治大) 瀬山辰男(中央大) | 高瑜瑶(専修大) 笠原多加恵(大正大) 李セイ(日本体育大) |
優秀ペア賞 | 足立智哉・笠原弘光(早稲田大) | 照井萌美・中島未早希(早稲田大) |
特別賞 | 水谷隼(明治大) | |
最優秀新人賞 | 笠原多加恵(大正大) |
2009/05/20
2009/05/19
2009/04/29
2009/04/26
2009/04/25
2009/04/15