日本ペイントマレッツ | 4–0 | トップおとめピンポンズ名古屋 |
4勝2敗 | 3勝5敗 |
1 | ◯ | 李皓晴 | 11-3 | 11-10 | 森薗美咲 | ||||
黄郁雯 | 鈴木李茄 | ||||||||
2 | ◯ | 加藤美優 | 11-9 | 10-11 | 10-11 | 11-4 | 11-9 | ハン・イン | |
3 | ◯ | 李皓晴 | 10-11 | 11-9 | 11-9 | 11-7 | 森薗美咲 | ||
4 | ◯ | サウェータブット | 11-10 | 11-10 | 11-10 | サマラ | |||
※Tリーグ公式サイトで「スターシニー」と表記されているタイの選手は、卓球王国では「サウェータブット」と表記しています
ツイート