木下マイスター東京 | 3-1 | 岡山リベッツ |
13勝6敗 | 5勝14敗 |
1 | ◯ | 丹羽孝希 | 11-8 | 11-2 | 町飛鳥 | ||||
田添健汰 | 柏竹琉 | ||||||||
2 | ◯ | 水谷隼 | 11-7 | 10-11 | 11-8 | 11-8 | 三部航平 | ||
3 | ◯ | 張本智和 | 11-8 | 11-10 | 11-10 | 町飛鳥 | |||
4 | 丹羽孝希 | 11-4 | 10-11 | 5-11 | 6-11 | 吉田雅己 | ◯ | ||
詳細は記事はこちら↓
https://world-tt.com/go4t/post_news/5415
●ハイライト動画
ツイート