8月1〜3日にかけて8試合が行われた『ノジマTリーグ2025-2026シーズン』。男子はT.T彩たま、琉球アスティーダ、女子は京都カグヤライズとトップおとめピンポンズ名古屋がホームゲームを開催した。T.T彩たま、琉球、トップは1勝1敗だった中、京都は木下アビエル神奈川に3-2、日本ペイントマレッツには3-1で勝利し2連勝。幸先の良いスタートを切った。
各試合の結果は以下のとおり。
女子
●京都カグヤライズ ホームゲーム
会場:京都・KBSホール(京都市)
【8/1 京都カグヤライズ 3−2 木下アビエル神奈川】
1 | 工藤 夢 | 8 – 11 | 11 – 8 | 9 – 11 | 岡田 琴菜 | ◯ | |||
出雲 美空 | チャン ルイ | ||||||||
2 | 田村 美佳 | 10 – 11 | 11 – 8 | 11 – 8 | 5 – 11 | 8 – 11 | 平野 美宇 | ◯ | |
3 | ◯ | 菅澤 柚花里 | 11 – 7 | 11 – 6 | 11 – 8 | チャン ルイ | |||
4 | ◯ | 出雲 美空 | 8 – 11 | 11 – 9 | 11 – 7 | 11 – 9 | 牛嶋 星羅 | ||
5 | ◯ | 田村 美佳 | 11 – 4 | 平野 美宇 |
・入場者数: 375人
【8/2 京都カグヤライズ 3−1 日本ペイントマレッツ】
1 | ◯ | 工藤 夢 | 11 – 5 | 11 – 6 | 渡邉 ひかり | ||||
出雲 美空 | 大山 葉音 | ||||||||
2 | 菅澤 柚花里 | 7 – 11 | 11 – 9 | 11 – 8 | 8 – 11 | 8 – 11 | 村松 心菜 | ◯ | |
3 | ◯ | 田村 美佳 | 9 – 11 | 11 – 5 | 11 – 7 | 11 – 8 | 新谷 真奈 | ||
4 | ◯ | 出雲 美空 | 8 – 11 | 11 – 8 | 5 – 11 | 11 – 10 | 11 – 9 | 芝田 沙季 | |
・入場者数: 374人
●トップおとめピンポンズ名古屋 ホームゲーム
会場:愛知・邦和みなとスポーツ&カルチャー
【8/2 トップおとめピンポンズ名古屋 3−1 九州カリーナ】
1 | ◯ | 永尾 尭子 | 11 – 3 | 9 – 11 | 11 – 7 | 野村 萌 | |||
南波 侑里香 | 小林 りんご | ||||||||
2 | ◯ | 木原 美悠 | 8 – 11 | 11 – 6 | 11 – 9 | 11 – 5 | 枝廣 瞳 | ||
3 | ◯ | 小塩 遥菜 | 11 – 7 | 11 – 6 | 11 – 8 | 中森 帆南 | |||
4 | 木村 香純 | 5 – 11 | 3 – 11 | 11 – 8 | 9 – 11 | 野村 萌 | ◯ | ||
・入場者数: 108人
【8/3 トップおとめピンポンズ名古屋 1−3 日本生命レッドエルフ】
1 | ◯ | 永尾 尭子 | 11 – 7 | 11 – 4 | 上澤 杏音 | ||||
南波 侑里香 | 笹尾 明日香 | ||||||||
2 | 木原 美悠 | 3 – 11 | 8 – 11 | 5 – 11 | 早田 ひな | ◯ | |||
3 | 南波 侑里香 | 5 – 11 | 8 – 11 | 6 – 11 | ハン シキ | ◯ | |||
4 | 小塩 悠菜 | 8 – 11 | 11 – 6 | 6 – 11 | 11 – 7 | 7 – 11 | 赤江 夏星 | ◯ | |
・入場者数:188人
男子
●T.T彩たま ホームゲーム
会場:埼玉・浦和駒場体育館
【8/2 T.T彩たま 0−4 木下マイスター東京】
1 | 木造 勇人 | 9 – 11 | 9 – 11 | リン ユンジュ | ◯ | ||||
有延 大夢 | ヤン アン | ||||||||
2 | 木造 勇人 | 3 – 11 | 6 – 11 | 11 – 8 | 5 – 11 | 松島 輝空 | ◯ | ||
3 | 神 巧也 | 6 – 11 | 2 – 11 | 5 – 11 | リン ユンジュ | ◯ | |||
4 | 曽根 翔 | 9 – 11 | 6 – 11 | 11 – 4 | 11 – 9 | 8 – 11 | 吉村 和弘 | ◯ | |
・入場者数: 917人
【8/3 T.T彩たま 4−0 岡山リベッツ】
1 | ◯ | 木造 勇人 | 11 – 6 | 11 – 6 | ハオ シュアイ | ||||
有延 大夢 | 田添 響 | ||||||||
2 | ◯ | 曽根 翔 | 11 – 7 | 8 – 11 | 11 – 10 | 11 – 7 | 張本 智和 | ||
3 | ◯ | 神 巧也 | 11 – 9 | 11 – 9 | 11 – 5 | 吉山 和希 | |||
4 | ◯ | 有延 大夢 | 11 – 10 | 11 – 10 | 11 – 5 | ハオ シュアイ | |||
・入場者数:781人
●琉球アスティーダ ホームゲーム
会場:沖縄・宜野湾市立体育館
【8/2 琉球アスティーダ 3−1 金沢ポート】
1 | ◯ | 坂井 雄飛 | 11 – 9 | 11 – 5 | 小林 広夢 | ||||
大島 祐哉 | 谷垣 佑真 | ||||||||
2 | アン ジェヒョン | 8 – 11 | 11 – 10 | 7 – 11 | 8 – 11 | チャン ウジン | ◯ | ||
3 | ◯ | 大島 祐哉 | 7 – 11 | 11 – 8 | 7 – 11 | 11 – 6 | 11 – 7 | 谷垣 佑真 | |
4 | ◯ | 吉村 真晴 | 10 – 11 | 11 – 6 | 11 – 10 | 11 – 6 | 𠮷田 雅己 | ||
・入場者数: 370人
【8/3 琉球アスティーダ 0−4 静岡ジェード】
1 | 大島 祐哉 | 9 – 11 | 10 – 11 | 町 飛鳥 | ◯ | ||||
岡野 俊介 | 坪井 勇磨 | ||||||||
2 | 吉村 真晴 | 10 – 11 | 9 – 11 | 7 – 11 | 松下 大星 | ◯ | |||
3 | 大島 祐哉 | 8 – 11 | 11 – 4 | 11 – 7 | 6 – 11 | 7 – 11 | 龍崎 東寅 | ◯ | |
4 | アン ジェヒョン | 7 – 11 | 8 – 11 | 11 – 9 | 5 – 11 | 町 飛鳥 | ◯ | ||
・入場者数: 283人
ツイート