日本卓球協会が4月1日、今年度の新しいNT(ナショナルチーム)選手、NT候補選手を発表した。
男子NTでは国際大会への不参戦を公表した丹羽孝希(スヴェンソン)がメンバーから外れ、世界ランキング20位の宇田幸矢(明治大)と横谷晟(愛知工業大学)がNTからNT候補へ。世界選手権ダーバン大会代表の篠塚大登(愛知工業大)、吉村真晴(TEAM MAHARU)が新たにNTに入った。女子では、佐藤瞳(ミキハウス)がNT候補に回った。
*選手の所属は一部確認中を含む
<男子>
●NT選手
1 | 張本智和 | IMG |
2 | 戸上隼輔 | 明治大学 |
3 | 篠塚大登 | 愛知工業大学 |
4 | 及川瑞基 | 木下グループ |
5 | 吉村真晴 | TEAM MAHARU |
●NT候補選手
1 | 曽根 翔 | T.T彩たま |
2 | 吉山僚一 | 日本大学 |
3 | 田中佑汰 | 愛知工業大学 |
4 | 宇田幸矢 | 明治大学 |
5 | 横谷 晟 | 愛知工業大学 |
6 | 松島輝空 | 木下アカデミー |
7 | 有延大夢 | 琉球アスティーダ |
8 | 木造勇人 | 個人 |
9 | 吉村和弘 | 個人 |
10 | 松下大星 | クローバー歯科カスピッズ |
11 | 濵田一輝 | 早稲田大学 |
12 | 萩原啓至 | 愛工大名電高校 |
13 | 鈴木 颯 | 愛知工業大学 |
14 | 森薗政崇 | BOBSON |
15 | 谷垣佑真 | 愛知工業大学 |
<女子>
●NT選手
1 | 早田ひな | 日本生命 |
2 | 伊藤美誠 | スターツ |
3 | 木原美悠 | 木下グループ |
4 | 石川佳純 | 全農 |
5 | 平野美宇 | 木下グループ |
6 | 長﨑美柚 | 木下グループ |
●NT候補選手
1 | 芝田沙季 | ミキハウス |
2 | 佐藤 瞳 | ミキハウス |
3 | 橋本帆乃香 | ミキハウス |
4 | 張本美和 | 木下アカデミー |
5 | 加藤美優 | 吉祥寺卓球倶楽部 |
6 | 横井咲桜 | ミキハウス |
7 | 森 さくら | 日本生命 |
8 | 大藤沙月 | ミキハウス |
9 | 安藤みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 |
10 | 出雲美空 | サンリツ |
11 | 皆川優香 | 大阪成蹊大学 |
●男子JNT-U18選手 ジュニアナショナルチーム18歳以下
1 | 萩原啓至 | 愛工大名電高校 |
2 | 松島輝空 | 木下アカデミー |
3 | 坂井雄飛 | 愛工大名電高校 |
4 | 吉山和希 | 星槎国際高校 |
5 | 三木 隼 | 野田学園高校 |
6 | 芝 拓人 | 野田学園高校 |
7 | 木塚陽斗 | 明豊高校 |
8 | 木方圭介 | 野田学園高校 |
9 | 谷本拓海 | 育英高校 |
10 | 中村煌和 | 愛工大名電高校 |
11 | 岩井田雄斗 | 野田学園高校 |
12 | 薜 大斗 | 遊学館高校 |
13 | 齋藤俊太朗 | 明徳義塾高校 |
14 | 木村友哉 | 野田学園高校 |
●男子JNT-U15 ジュニアナショナルチーム15歳以下
1 | 渡部民人 | 星槎中学校 |
2 | 持田陽向 | 愛工大名電中学校 |
3 | 岡本 翼 | 木下アカデミー |
4 | 岩井田駿斗 | 野田学園中学校 |
5 | 中城瑛貴 | 松山卓球教室 |
6 | 郡司景斗 | 愛工大名電中学校 |
7 | 平塚健友 | 遊学館ジュニア |
8 | 川上流星 | 新発田ジュニア |
9 | 月原弘暉 | 愛工大名電中学校 |
●女子JNT-U18選手ジュニアナショナルチーム18歳以下
1 | 張本美和 | 木下アカデミー |
2 | 小塩悠菜 | 星槎中学校 |
3 | 小塩遥菜 | JOCエリートアカデミー/星槎 |
4 | 篠原夢空 | 香ヶ丘リベルテ高校 |
5 | 由本楓羽 | 香ヶ丘リベルテ高校 |
6 | 面手 凛 | 山陽学園高校 |
7 | 髙森愛央 | ミキハウスJSC |
8 | 青木咲智 | 四天王寺高校 |
9 | 山室早矢 | 桜丘高校 |
●女子JNT-U15選手ジュニアナショナルチーム15歳以下
1 | 張本美和 | 木下アカデミー |
2 | 小塩悠菜 | 星槎中学校 |
3 | 髙森愛央 | ミキハウスJSC |
4 | 竹谷美涼 | 貝塚第二中学校 |
5 | 日下部詩季 | 城南中学校 |
6 | 佐藤希未 | 貝塚第二中学校 |
7 | 井上真夕 | ミキハウスJSC |
8 | 花沢夏琳 | 星槎中学校 |
9 | 伊藤友杏 | 貝塚第二中学校 |
10 | 渡邉ひかり | ミキハウスJSC |
11 | 新谷莉央 | ミキハウスJSC |
ツイート