卓球王国 2024年4月22日 発売
バックナンバー 定期購読のお申し込み
トピックス

びっくり!日本卓球協会登録数、人口比登録数では1位佐賀。山形、秋田、山口が続く

日本卓球協会の2020年度の登録数はすでに紹介したが、その数字を加盟団体の都道府県人口で割ると、「登録数の人口比率ランキング」が完成する。

(日本卓球協会の登録数)÷(都道府県の人口)=卓球人口割合

つまり、協会が発表する登録数は単純な絶対数なので人口の多い東京や首都圏、大阪などは当然登録数では上位に入る。しかし、人口の少ない都道府県でも、登録数が多い加盟団体もあることがわかる。

たとえば佐賀は登録数では31位だが、人口比の登録数では1位、山形は登録数は24位だが、人口比の登録数は2位。逆に登録数では12位の大阪が人口比では47位の最下位、5位の東京は人口比では46位、4位の神奈川も人口比では45位と、意外な結果になっている。

一方、静岡は登録数で1位だが、人口比でも5位。さすがである。

 

2019年全日本ラージボール選手権大会より

 

 

【人口比での加盟団体の登録数ランキング】

*左端の数字は人口比登録数ランキング、2列めの数字は登録数でのランキング

加盟登録者 総人口 卓球人口割合
1 -31 佐    賀 3,633 812,013 0.447%
2 -24 山    形 4,594 1,068,696 0.430%
3 -28 秋    田 3,935 960,113 0.410%
4 -16 山    口 5,342 1,342,987 0.398%
5 -1 静    岡 14,435 3,635,220 0.397%
6 -26 大    分 4,407 1,124,597 0.392%
7 -39 島    根 2,522 671,602 0.376%
8 -20 長    崎 4,882 1,313,103 0.372%
9 -46 鳥    取 2,036 553,847 0.368%
10 -11 新    潟 7,866 2,202,358 0.357%
11 -40 高    知 2,467 692,065 0.356%
12 -22 愛    媛 4,730 1,335,694 0.354%
13 -13 福    島 6,482 1,834,198 0.353%
14 -42 徳    島 2,369 719,704 0.329%
15 -35 富    山 3,255 1,035,612 0.314%
16 -30 青    森 3,748 1,238,730 0.303%
17 -14 長    野 6,194 2,049,683 0.302%
18 -44 福    井 2,288 767,433 0.298%
19 -15 岐    阜 5,674 1,979,781 0.287%
20 -36 石    川 3,230 1,133,294 0.285%
21 -25 鹿 児 島 4,519 1,589,206 0.284%
22 -34 岩    手 3,434 1,211,206 0.284%
23 -10 茨    城 8,100 2,868,554 0.282%
24 -37 宮    崎 2,992 1,070,213 0.280%
25 -17 群    馬 5,246 1,940,333 0.270%
26 -38 香    川 2,542 951,049 0.267%
27 -45 山    梨 2,157 810,427 0.266%
28 -33 奈    良 3,484 1,325,437 0.263%
29 -20 岡    山 4,882 1,889,607 0.258%
30 -19 栃    木 4,929 1,934,016 0.255%
31 -2 北 海 道 12,817 5,228,885 0.245%
32 -27 熊    本 4,223 1,739,211 0.243%
33 -18 宮    城 4,997 2,303,487 0.217%
34 -7 兵    庫 10,866 5,469,184 0.199%
35 -32 三    重 3,496 1,771,440 0.197%
36 -47 和 歌 山 1,762 923,033 0.191%
37 -23 京    都 4,625 2,579,921 0.179%
38 -6 千    葉 11,134 6,287,034 0.177%
39 -3 愛    知 12,752 7,546,192 0.169%
40 -41 沖    縄 2,463 1,468,410 0.168%
41 -43 滋    賀 2,322 1,414,248 0.164%
42 -9 福    岡 8,366 5,138,891 0.163%
43 -8 埼    玉 10,733 7,346,836 0.146%
44 -29 広    島 3,787 2,801,388 0.135%
45 -4 神 奈 川 12,457 9,240,411 0.135%
46 -5 東    京 11,729 14,064,696 0.083%
47 -12 大阪 7,272 8,842,523 0.082%

 

 

関連する記事